časovni pas | srednjeevropski čas + 2 uri |
površina | 11.437 km2, S–J 170 km, V–Z 80 km |
prebivalstvo | 589.000, 54 preb./km2, letna rast 4,5 %, življenjska doba 70 let |
glavno mesto | Doha, 264.000 preb., sredi vzhodne obale polotoka Katar |
upravna razdelitev | 9 okrožij |
članstvo v organizacijah | OZN (od 1971), Arabska liga, GCC, OPEC, OAPEC, OIC |
uradni jezik | arabski; angleški kot sporazumevalni jezik |
denarna enota | rijal (oznaka QAR) |
podatki o gospodarstvu | |
BDP (2001) | 5,3 mlr. USD, 9076 USD na prebivalca |
delež po panogah (1996, ocena) | kmetijstvo 1 %, industrija 49 %, storitvene dejavnosti 50 % |
uvoz (2001, ocena) | 3,5 mlr. USD |
izvoz (2001, ocena) | 11 mlr. USD |
zadolženost v tujini (2000, ocena) | 13,1 mlr. USD |