| časovni pas | srednjeevropski čas, poletni čas |
| površina | 41.526 km2 (kopno 33.937 km2), S–J 300 km, V–Z 180 km |
| prebivalstvo | 16,0 mln., 388 preb./km2, letna rast 0,5 %, življenjska doba 79 let |
| glavno mesto | Amsterdam, 735.000 preb., v provinci Noord-Holland, ob izlivu reke Amstel v IJ; sedež vlade v Haagu |
| upravna razdelitev | 12 provinc; vodijo jih guvernerji, ki jih imenuje monarh |
| članstvo v organizacijah | OZN (od 1945), Beneluks, Svet Evrope, EU, OECD, ZEU, OVSE, NATO |
| uradni jezik | nizozemščina; v Friziji pogovorno frizijščina |
| denarna enota | evro (oznaka EUR) |
| površina | preb. | |
| (km2) | (v 1000) | |
| Severna Nizozemska | ||
| Groningen | 2346 | 573 |
| Friesland | 3353 | 640 |
| Drenthe | 2654 | 481 |
| Vzhodna Nizozemska | ||
| Overijssel | 3359 | 1100 |
| Gelderland | 5011 | 1960 |
| Zahodna Nizozemska | ||
| Utrecht | 1331 | 1152 |
| Noord-Holland | 2665 | 2573 |
| Zuid-Holland | 2908 | 3440 |
| Jugozahodna Nizozemska | ||
| Zeeland | 1792 | 378 |
| Južna Nizozemska | ||
| Noord-Brabant | 4966 | 2400 |
| Limburg | 2170 | 1142 |
| Flevoland | 1422 | 352 |
| Nizozemska | 33.937 | 16.191 |
| podatki o gospodarstvu | |
| BDP (2001) | 375,3 mlr. USD, 23.390 USD na prebivalca |
| delež po panogah (2000, ocena) | kmetijstvo 3 %, industrija 26 %, storitvene dejavnosti 71 % |
| uvoz (2001, ocena) | 195 mlr. USD |
| izvoz (2001) | 214 mlr. USD |
| zadolženost v tujini (2001, ocena) | 0 USD |