| časovni pas | srednjeevropski čas + 2 uri |
| površina | 2,149.690 km2, S–J in V–Z 1700 km |
| prebivalstvo | 19,9 mln., 9 preb./km2, letna rast 4,3 %, življenjska doba 71 let |
| glavno mesto | Rijad, 3,8 mln. preb., 580 m nad morjem, v osrednjem delu dežele |
| upravna razdelitev | 13 regij, vodijo jih guvernerji |
| članstvo v organizacijah | OZN (od 1945, ustanovna članica), Arabska liga, OPEC, OAPEC, GCC, OIC |
| uradni jezik | arabski; sporazumevalni jezik angleščina |
| denarna enota | rijal (oznaka SAR) |
| podatki o gospodarstvu | |
| BDP (2001) | 169,7 mlr. USD, 8530 USD na prebivalca |
| delež po panogah (2000, ocena) | kmetijstvo 7 %, industrija 48 %, storitvene dejavnosti 45 % |
| uvoz (2001) | 29,7 mlr. USD |
| izvoz (2001) | 66,9 mlr. USD |
| zadolženost v tujini (2001, ocena) | 23,8 mlr. USD |