| časovni pas | srednjeevropski čas, poletni čas |
| površina | 41.293 km2 (brez Bodenskga jezera, 171 km2), S–J 220 km, Z–V 350 km |
| prebivalstvo | 7,2 mln., 176 preb./km2, letna rast 0,2 %, življenjska doba 80 let |
| glavno mesto | Bern, 129.000 preb., 540 m nad morjem, nad globoko vrezano sotesko reke Aare, na Švicarski planoti |
| upravna razdelitev | zveza ima 26 članic, 23 kantonov, 3 od njih so razdeljeni na samostojne polkantone (Appenzell, Basel, Unterwalden) |
| članstvo v organizacijah | OVSE, Svet Evrope, OECD, EFTA |
| uradni jezik | nemščina, francoščina, italijanščina, retoromanščina (od 1938) |
| denarna enota | frank (oznaka CHF) |
| kanton | površina | prebivalcev |
| (km2) | (v 1000) | |
| Zürich | 1729 | 1248 |
| Bern | 6049 | 957 |
| Luzern | 1492 | 351 |
| Uri | 1076 | 35 |
| Schwyz | 908 | 129 |
| Obwalden | 491 | 32 |
| Nidwalden | 276 | 37 |
| Glarus | 685 | 38 |
| Zug | 239 | 100 |
| Fribourg | 1670 | 242 |
| Solothurn | 791 | 244 |
| Basel-Stadt | 37 | 188 |
| Basel-Land | 428 | 259 |
| Schaffhausen | 298 | 73 |
| Appenzell-Ausserhoden | 243 | 53 |
| Appenzell-Innerhoden | 172 | 14 |
| Sankt Gallen | 2014 | 453 |
| Graubünden | 7106 | 187 |
| Aargau | 1405 | 547 |
| Thurgau | 1013 | 229 |
| Ticino | 2811 | 307 |
| Vaud | 3219 | 641 |
| Valais | 5226 | 272 |
| Neuchâtel | 797 | 168 |
| Ženeva | 282 | 414 |
| Jura | 837 | 68 |
| zvezno območje | 41.293 | 7000 |
| podatki o gospodarstvu | |
| BDP (2001) | 265,5 mlr. USD, 36.710 USD na prebivalca |
| delež po panogah (2001, ocena) | kmetijstvo 2 %, industrija 34 %, storitvene dejavnosti 64 % |
| uvoz (2001) | 91,4 mlr. USD |
| izvoz (2001) | 91,4 mlr. USD |