hranilna vrednost, energijska vsebnost hranila; izražamo jo v kalorijah oz. joulih. Pri kaloričnih vrednostih v razl. preglednicah je treba upoštevati, da organizem ne izkoristi vseh hranilnih sestavin. Razlika med vnosom in porabo kalorij (odstotki kalorij vnosa) je hranilna vrednost. Pri običajni mešani hrani znaša pribl. 92 %. Veliko hranilno vrednost imajo jajca, meso, mleko, sir in čista hranila (npr. sladkor, maščoba), manjšo rastlinska hranila. Hranilno vrednost izračunamo iz sestave živil, pri čemer ima 1 g ogljikovih hidratov ali 1 g beljakovin 4,1 kalorije (20,68 joula), 1 g maščob pa 9,3 kalorije (38,93 joula). Ena kalorija je 4,1868 joula.

Sestava in energijska vrednost nekaterih živil

hranila rastlinskega izvora povprečna vrednost 100 g
voda beljakovine maščobe ogljikovi hidrati energijska vrednost
g g g g kcal kJ
zelenjava
zelje 91,7 2,4 0,2 2 31 130
fižol (zeleni) 89,1 2,4 0,2 5 31 130
šampinjoni 90 4 0,15 3,3 26 108,86
grah 75 22 1 59 359 1500
krompir 77,8 2 0,1 19,1 85 355,88
glavnata solata 94,8 1,3 0,2 2,8 15 62,80
leča 10 25,7 1 59,2 339 1419,33
korenje 88,6 1,1 0,2 6 29 120
špinača 92,1 2,2 0,3 3,9 22 92,11
paradižnik 94,1 1 0,3 3 18 75
žitni izdelki
kruh (črni) 37,6 6,4 3,4 51,7 263 1101,13
kruh (beli) 36 8,5 2 52 260 1088,57
ovseni kosmiči 10 13 7,5 67,8 385 1611,92
riž 12 7,4 0,5 80 354 1482,13
testenine 11 13 1,4 73,9 360 1507,25
prepečenec 6 9,8 9,9 73,5 422 1766,83
sadje
jabolka 87 0,3 12 50 209,34
marelice (sveže) 85,3 0,9 0,2 12,9 51 215,53
marelice (suhe) 24 5,2 0,4 66,9 262 1096,94
banane 73,5 1,3 0,4 24 94 393,56
jagode (sveže) 90 0,8 0,009 8,1 37 154,91
lešniki 6 14 62 13 690 2890
pomaranče 87,1 0,9 0,2 11,3 45 188,41
grozdje 81,6 0,8 0,4 16,7 68 284,70


hranila živalskega izvora povprečna vrednost 100 g
voda beljakovine maščobe ogljikovi hidrati energijska vrednost
g g g g kcal kJ
meso
gos 51 10 20 230 960
piščanec 75 20 13 200 840
teletina 69 16 3 93 390
srnina 73 20 6 139 581,97
govedina (srednje mastna) 60 16,9 21 222 929,47
šunka (prekajena) 42 16,9 35 388 1624,48
svinjina (srednje mastna) 67,1 18,1 21 274 1155
klobase (salame) 31 17 47 523 2190
ribe
jegulja (prekajena) 50 9 18 325 1360,71
postrv 78 10 1 52 220
vahnja 77 16,8 0,3 74 309,82
mlečni izdelki
kravje mleko 87,3 3,5 3,5 4,9 66 212,42
maslo 15,5 0,6 81 0,4 716 2997,75
sir (ementalec) 34 28,6 31,3 2 404 1691,47
jajčni rumenjak (surov) 49,4 16,3 31,9 0,7 355 1486,31
jajčni beljak (surov) 88 10,8 1 47 196,78
dodatki
olivno olje (do 0,2) 100 900 3768,12
med 20 0,3 79,5 294 1230,92
čokolada (grenka) 2,3 5,5 52,9 18 570 2386,48
sladkor (rafiniran) 1 99 387 1620,29


Sorodna gesla: hranilne snovi | kalorična vrednost | kalorija | zelenjava


Vir: Veliki splošni leksikon - DZS d.d.

Komentiraj slovarski sestavek