časovni pas | japonski čas (srednjeevropski čas + 8 ur) |
površina | 377.829 km2, SV–JZ 3000 km, V–Z 300 km |
prebivalstvo | 126,6 mln., 335 preb./km2, letna rast 0,4 %, življenjska doba 79 let |
glavno mesto | Tokio, 8,3 mln. preb., na vzhodni obali največjega otoka Honšu, ob izlivu reke Sumida Gawa v Tokijski zaliv |
upravna razdelitev | 9 regij, razdeljenih na 47 provinc, med njimi območje glavnega mesta Tokio, mestni območji Kjoto in Osaka ter otok Hokaido |
članstvo v organizacijah | OZN (od 1956), OECD, APEC, Načrt iz Kolomba, status opazovalke pri OAS |
uradni jezik | japonski |
denarna enota | jen (oznaka JPY) |
podatki o gospodarstvu | |
BDP (2001) | 4302,4 mlr. USD, 34.010 USD na prebivalca |
delež po panogah (2000, ocena) | kmetijstvo 2 %, industrija 36 %, storitvene dejavnosti 62 % |
uvoz (2001, ocena) | 331,6 mlr. USD |
izvoz (2001, ocena) | 404,6 mlr. USD |