| časovni pas | srednjeevropski čas, poletni čas |
| površina | 357.021 km2, S–J 880 km, V–Z 750 km |
| prebivalstvo | 82,2 mln., 230 preb./km2, letna rast 0,3 %, življenjska doba 78 let |
| glavno mesto | Berlin, 3,4 mln. preb., 36 m nad morjem, v Severnonemškem nižavju; sedež vlade v Bonnu, 306.000 preb. |
| upravna razdelitev | 16 zveznih dežel |
| članstvo v organizacijah | OZN (od 1973), Svet Evrope, EU, OECD, ZEU, OVSE, NATO |
| uradni jezik | nemški |
| denarna enota | evro (oznaka EUR) |
| površina | preb. | |
| km2 | (v 1000) | |
| Baden-Württemberg | 35.752 | 10.601 |
| Bavarska | 70.548 | 12.330 |
| Berlin | 890 | 3388 |
| Brandenburg | 29.476 | 2593 |
| Bremen | 404 | 660 |
| Hamburg | 755 | 1726 |
| Hessen | 21.115 | 6078 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 23.171 | 1760 |
| Porenje-Pfalz | 19.847 | 4049 |
| Posarje | 2570 | 1066 |
| Saška | 18.413 | 4384 |
| Saška-Anhalt | 20.447 | 2581 |
| Schleswig-Holstein | 15.769 | 2804 |
| Severno Porenje-Vestfalija | 34.080 | 18.052 |
| Spodnja Saška | 47.614 | 7956 |
| Turingija | 16.172 | 2411 |
| zvezno območje | 357.022 | 82.440 |
| podatki o gospodarstvu | |
| BDP (2001) | 1869,5 mlr. USD, 22.740 USD na prebivalca |
| delež po panogah (2000) | kmetijstvo 1 %, industrija 28 %, storitvene dejavnosti 71 % |
| uvoz (2001, ocena) | 472,9 mlr. USD |
| izvoz (2001, ocena) | 560,7 mlr. USD |