| časovni pas | srednjeevropski čas + 2 uri |
| površina | 1,104.300 km2, S–J in V–Z po 1600 km |
| prebivalstvo | 61,7 mln., 56 preb./km2, letna rast 2,9 %, življenjska doba 47 let |
| glavno mesto | Adis Abeba, 2,1 mln. preb., 2420 m nad morjem, v kotlini sredi Etiopskega višavja |
| upravna razdelitev | 8 regij ter območja mest Adis Abeba, Dire Dawa in Hariai |
| članstvo v organizacijah | OZN (od 1945), AU, AKP, IMF |
| uradni jezik | amharski in še 5 domačih jezikov; sporazumevalni jezik tudi angleški |
| denarna enota | bir/dolar (oznaka ETB) |
| podatki o gospodarstvu | |
| BDP (2001) | 6,2 mlr. USD, 100 USD na prebivalca |
| delež po panogah (2000, ocena) | kmetijstvo 52 %, industrija 11 %, storitvene dejavnosti 37 % |
| uvoz (2001, ocena) | 1,54 mlr. USD |
| izvoz (2000, ocena) | 442 mln. USD |
| zadolženost v tujini (2001, ocena) | 5,3 mlr. USD |