| znak | pomen |
| = | enak |
| ≠ | ni enak |
| ≡ | povsem enak, identičen |
| = | ustreza, odgovarja |
| ≈ | približno (enak) |
| ∼ | sorazmeren |
| ≅ | podoben |
| → | gre proti (v limitah) |
| < | kot |
| > | večji |
| < | manjši |
| + | plus (seštevanje) |
| – | minus (odštevanje) |
| ± | plus ali (oz.) minus |
| ab, a · b, a × b | a krat b (množenje) |
| a : b, a/b, ab–1 | a deljeno z b (deljenje) |
| an | a na n (potenciranje) |
| a | absolutna vrednost, velikost a |
| √a, a1/2 | kvadratni koren iz a |
| p! | p fakulteta (= 1 · 2 · 3 · … · p) |
| ∞ | neskončno |
| e | Eulerjevo število, osnova naravnih logaritmov |
| ex, exp x | eksponentna funkcija z osnovo e |
| ln x | naravni logaritem (števila x) |
| log x, lg x | desetiški logaritem |
| Σ | vsota |
| ∫ | integral |
| Δx | sprememba x |
| dx | diferencial x |
| δx | variacija x |
| f(x) | vrednost funkcije f pri x |
| lim f(x) x→a |
limita funkcije f, ko gre x k a |