časovni pas | srednjeevropski čas, poletni čas |
površina | 20.273 km2, S–J 164 km, Z–V 248 km |
prebivalstvo | 2,0 mln., 98 preb./km2, letna rast 0,1 %, življenjska doba 75 let |
glavno mesto | Ljubljana, 258.873 preb., 300 m nad morjem, ob Ljubljanici, sredi Ljubljanske kotline, na meji med Ljubljanskim poljem in Ljubljanskim barjem |
upravna razdelitev | 193 občin; vodijo jih občinski sveti in župani |
članstvo v organizacijah | OZN (od 1992), OVSE (od 1992), Svet Evrope (od 1993), MDS (od 1993), STO (od 1994 oz. 1995), NATO (od 2004), EU (od 2004) |
uradni jezik | slovenski, na Primorskem tudi italijanski, ob meji z Madžarsko tudi madžarski |
denarna enota | tolar (oznaka SIT) |
smer | naselje, ime | občina | severna zemljepisna širina | vzhodna zemljepisna dolžina |
sever | Budinci | Šalovci | 46° 53' | 16° 14' |
jug | Damelj | Črnomelj | 45° 25' | 15° 10' |
vzhod | Benica | Lendava | 46° 28' | 16° 36' |
zahod | Robidišče | Kobarid | 46° 17' | 13° 23' |
geografsko središče Slovenije (GEOSS) | Spodnja Slivna | Litija | 46° 07' | 14° 49' |
najvišja točka | Triglav (2864 m) | Kranjska gora | 46° 23' | 13° 50' |
najgloblja točka | rt Madona (–37 m) | Piran | 45° 30' | 13° 30' |
materni jezik | 1991 | 2002 | ||
slovenski | 1,690.388 | 88,3 % | 1,723.434 | 87,7 % |
italijanski | 3882 | 0,2 % | 3762 | 0,2 % |
madžarski | 8720 | 0,5 % | 7713 | 0,4 % |
romski | 2752 | 0,1 % | 3834 | 0,2 % |
albanski | 3903 | 0,2 % | 7177 | 0,4 % |
angleški | 75 | 0,0 % | 345 | 0,0 % |
arabski | – | – | 130 | 0,0 % |
bolgarski | 131 | 0,0 % | 159 | 0,0 % |
bosenski | – | – | 31.499 | 1,6 % |
češki | 445 | 0,0 % | 421 | 0,0 % |
črnogorski | – | – | 462 | 0,0 % |
danski | 4 | 0,0 % | 20 | 0,0 % |
francoski | 73 | 0,0 % | 206 | 0,0 % |
grški | 29 | 0,0 % | 40 | 0,0 % |
hrvaški | 50.699 | 2,6 % | 54.079 | 2,8 % |
hrvaško-srbski | 3208 | 0,2 % | 126 | 0,0 % |
kitajski | – | – | 216 | 0,0 % |
makedonski | 4525 | 0,2 % | 4760 | 0,2 % |
nemški | 1093 | 0,1 % | 1628 | 0,1 % |
nizozemski | 27 | 0,0 % | 74 | 0,0 % |
poljski | 309 | 0,0 % | 267 | 0,0 % |
romunski | 295 | 0,0 % | 251 | 0,0 % |
rusinski | 49 | 0,0 % | 42 | 0,0 % |
ruski | 229 | 0,0 % | 766 | 0,0 % |
slovaški | 163 | 0,0 % | 294 | 0,0 % |
srbski | 18123 | 0,9 % | 31.329 | 1,6 % |
srbsko-hrvaški | 80.325 | 4,2 % | 36.265 | 1,8 % |
španski | – | – | 129 | 0,0 % |
švedski | 51 | 0,0 % | 34 | 0,0 % |
turški | 172 | 0,0 % | 226 | 0,0 % |
ukrajinski | 171 | 0,0 % | 399 | 0,0 % |
vlaški | 55 | 0,0 % | 45 | 0,0 % |
drugi | 2260 | 0,1 % | 1588 | 0,1 % |
neznano | 41.199 | 2,2 % | 52.316 | 2,7 % |
SKUPAJ | 1,913.355 | 100 % | 1,964.036 | 100 % |
šifra občine | občina | površina (km2) | prebivalci |
1 | Ajdovščina | 245,23 | 18.095 |
2 | Beltinci | 62,25 | 8256 |
148 | Benedikt | 24,14 | 2084 |
149 | Bistrica ob Sotli | 31,14 | 1460 |
3 | Bled | 188,51 | 10.899 |
150 | Bloke | 75,07 | 1578 |
4 | Bohinj | 333,73 | 5222 |
5 | Borovnica | 42,32 | 3839 |
6 | Bovec | 367,32 | 3138 |
151 | Braslovče | 54,88 | 4933 |
7 | Brda | 71,97 | 5765 |
8 | Brezovica | 91,17 | 9334 |
9 | Brežice | 268,11 | 23.253 |
152 | Cankova | 30,58 | 2067 |
11 | Celje | 94,9 | 48.081 |
12 | Cerklje na Gorenjskem | 78,04 | 6369 |
13 | Cerknica | 241,31 | 10.284 |
14 | Cerkno | 131,59 | 5040 |
153 | Cerkvenjak | 23,04 | 2046 |
15 | Črenšovci | 33,69 | 4080 |
16 | Črna na Koroškem | 155,96 | 3616 |
17 | Črnomelj | 339,66 | 14.580 |
18 | Destrnik | 34,35 | 2496 |
19 | Divača | 147,78 | 3829 |
154 | Dobje | 17,49 | 1008 |
20 | Dobrepolje | 94,88 | 3544 |
155 | Dobrna | 31,66 | 2083 |
21 | Dobrova–Polhov Gradec | 117,48 | 6691 |
156 | Dobrovnik/Dobronak | 31,12 | 1307 |
22 | Dol pri Ljubljani | 33,28 | 4341 |
157 | Dolenjske Toplice | 110,21 | 3298 |
23 | Domžale | 72,3 | 29.902 |
24 | Dornava | 28,4 | 2459 |
25 | Dravograd | 105 | 8863 |
26 | Duplek | 39,98 | 5938 |
27 | Gorenja vas–Poljane | 153,26 | 6877 |
28 | Gorišnica | 61,17 | 5822 |
29 | Gornja Radgona | 128,1 | 12.416 |
30 | Gornji Grad | 90,1 | 2595 |
31 | Gornji Petrovci | 66,84 | 2217 |
158 | Grad | 37,39 | 2302 |
32 | Grosuplje | 133,79 | 15.665 |
159 | Hajdina | 21,63 | 3492 |
160 | Hoče–Slivnica | 53,71 | 9629 |
161 | Hodoš/Hodos | 18,12 | 356 |
162 | Horjul | 32,55 | 2622 |
34 | Hrastnik | 58,58 | 10.121 |
35 | Hrpelje–Kozina | 192,2 | 4038 |
36 | Idrija | 293,7 | 11.990 |
37 | Ig | 98,76 | 5445 |
38 | Ilirska Bistrica | 480,01 | 14.234 |
39 | Ivančna Gorica | 227,01 | 13.567 |
40 | Izola/Isola | 28,56 | 14.549 |
41 | Jesenice | 75,84 | 21.620 |
163 | Jezersko | 68,81 | 638 |
42 | Juršinci | 36,26 | 2206 |
43 | Kamnik | 265,64 | 26.477 |
44 | Kanal | 146,53 | 5978 |
45 | Kidričevo | 71,5 | 6502 |
46 | Kobarid | 192,73 | 4472 |
47 | Kobilje | 19,74 | 570 |
48 | Kočevje | 563,65 | 16.292 |
49 | Komen | 102,72 | 3515 |
164 | Komenda | 24,06 | 4451 |
50 | Koper/Capodistria | 311,2 | 47.539 |
165 | Kostel | 56,09 | 629 |
51 | Kozje | 89,69 | 3406 |
52 | Kranj | 147,98 | 51.225 |
53 | Kranjska Gora | 256,31 | 5247 |
166 | Križevci | 46,25 | 3663 |
54 | Krško | 344,86 | 27.586 |
55 | Kungota | 48,99 | 4317 |
56 | Kuzma | 22,85 | 1683 |
57 | Laško | 197,46 | 13.730 |
58 | Lenart | 120,22 | 11.159 |
59 | Lendava/Lendva | 122,95 | 11.151 |
60 | Litija | 221,37 | 14.099 |
61 | Ljubljana | 274,99 | 265.881 |
62 | Ljubno | 78,91 | 2701 |
63 | Ljutomer | 107,24 | 11.720 |
64 | Logatec | 173,11 | 11.343 |
65 | Loška dolina | 166,83 | 3640 |
66 | Loški Potok | 134,5 | 1958 |
167 | Lovrenc na Pohorju | 84,43 | 3145 |
67 | Luče | 109,45 | 1609 |
68 | Lukovica | 74,9 | 4972 |
69 | Majšperk | 72,78 | 4005 |
70 | Maribor | 147,47 | 110.668 |
168 | Markovci | 29,83 | 3798 |
71 | Medvode | 77,59 | 14.161 |
72 | Mengeš | 22,46 | 6662 |
73 | Metlika | 108,87 | 8123 |
74 | Mežica | 26,45 | 3966 |
169 | Miklavž na Dravskem polju | 12,54 | 5915 |
75 | Miren–Kostanjevica | 62,78 | 4741 |
170 | Mirna Peč | 48,04 | 2702 |
76 | Mislinja | 112,17 | 4666 |
77 | Moravče | 61,38 | 4508 |
78 | Moravske Toplice | 144,46 | 6151 |
79 | Mozirje | 83,64 | 6231 |
80 | Murska Sobota | 64,43 | 20.080 |
81 | Muta | 38,77 | 3640 |
82 | Naklo | 28,29 | 4899 |
83 | Nazarje | 43,4 | 2711 |
84 | Nova Gorica | 308,96 | 35.640 |
85 | Novo mesto | 298,47 | 40.925 |
86 | Odranci | 6,93 | 1619 |
171 | Oplotnica | 33,15 | 3866 |
87 | Ormož | 212,39 | 17.095 |
88 | Osilnica | 36,22 | 332 |
89 | Pesnica | 75,84 | 7244 |
90 | Piran/Pirano | 44,58 | 16.758 |
91 | Pivka | 223,25 | 5926 |
92 | Podčetrtek | 60,56 | 3224 |
172 | Podlehnik | 45,98 | 1820 |
93 | Podvelka | 103,88 | 2709 |
173 | Polzela | 34,01 | 5417 |
94 | Postojna | 269,87 | 14.581 |
174 | Prebold | 40,94 | 4514 |
95 | Preddvor | 86,96 | 3200 |
175 | Prevalje | 58,07 | 6621 |
96 | Ptuj | 66,66 | 23.242 |
97 | Puconci | 107,66 | 6281 |
98 | Rače–Fram | 51,24 | 5859 |
99 | Radeče | 51,97 | 4617 |
100 | Radenci | 34,12 | 5265 |
101 | Radlje ob Dravi | 93,93 | 6148 |
102 | Radovljica | 118,71 | 18.164 |
103 | Ravne na Koroškem | 63,45 | 12.248 |
176 | Razkrižje | 9,82 | 1215 |
104 | Ribnica | 153,64 | 9266 |
177 | Ribnica na Pohorju | 59,32 | 1254 |
106 | Rogaška Slatina | 71,55 | 10.544 |
105 | Rogašovci | 40,15 | 3399 |
107 | Rogatec | 39,56 | 3191 |
108 | Ruše | 60,81 | 7351 |
178 | Selnica ob Dravi | 64,47 | 4587 |
109 | Semič | 146,66 | 3710 |
110 | Sevnica | 272,17 | 17.726 |
111 | Sežana | 217,4 | 11.842 |
112 | Slovenj Gradec | 173,69 | 16.779 |
113 | Slovenska Bistrica | 334,52 | 29.285 |
114 | Slovenske Konjice | 97,84 | 13.612 |
179 | Sodražica | 49,48 | 2038 |
180 | Solčava | 102,75 | 548 |
115 | Starše | 33,97 | 3955 |
181 | Sveta Ana | 37,16 | 2282 |
182 | Sveti Andraž v Slovenskih goricah | 17,6 | 1209 |
116 | Sveti Jurij | 51,32 | 2883 |
33 | Šalovci | 58,16 | 1718 |
183 | Šempeter–Vrtojba | 14,95 | 6269 |
117 | Šenčur | 43,21 | 8531 |
118 | Šentilj | 65,01 | 8074 |
119 | Šentjernej | 95,99 | 6583 |
120 | Šentjur pri Celju | 222,26 | 18.470 |
121 | Škocjan | 60,45 | 3035 |
122 | Škofja Loka | 145,02 | 22.093 |
123 | Škofljica | 43,31 | 7119 |
124 | Šmarje pri Jelšah | 107,7 | 9662 |
125 | Šmartno ob Paki | 18,15 | 2909 |
194 | Šmartno pri Litiji | 94,9 | 5021 |
126 | Šoštanj | 95,59 | 8254 |
127 | Štore | 28,15 | 4060 |
184 | Tabor | 34,83 | 1494 |
10 | Tišina | 38,82 | 4189 |
128 | Tolmin | 381,54 | 12.198 |
129 | Trbovlje | 57,82 | 18.248 |
130 | Trebnje | 317,1 | 18.424 |
185 | Trnovska vas | 22,89 | 1208 |
186 | Trzin | 8,62 | 3385 |
131 | Tržič | 155,37 | 15.151 |
132 | Turnišče | 23,84 | 3422 |
133 | Velenje | 83,5 | 33.331 |
187 | Velika Polana | 18,67 | 1511 |
134 | Velike Lašče | 103,18 | 3735 |
188 | Veržej | 12,02 | 1354 |
135 | Videm | 80,18 | 5283 |
136 | Vipava | 107,41 | 5185 |
137 | Vitanje | 59,38 | 2317 |
138 | Vodice | 31,38 | 3871 |
139 | Vojnik | 75,26 | 7825 |
189 | Vransko | 53,32 | 2457 |
140 | Vrhnika | 126,26 | 17.729 |
141 | Vuzenica | 50,1 | 2786 |
142 | Zagorje ob Savi | 147,14 | 17.067 |
143 | Zavrč | 19,33 | 1338 |
144 | Zreče | 67,04 | 6245 |
190 | Žalec | 117,1 | 20.335 |
146 | Železniki | 164,78 | 6811 |
191 | Žetale | 38,03 | 1364 |
147 | Žiri | 49,21 | 4868 |
192 | Žirovnica | 42,58 | 4071 |
193 | Žužemberk | 164,34 | 4579 |
Slovenija | 20.272,98 | 1,965.986 |
podatki o gospodarstvu | |
BDP (2001) | 20,7 mlr. USD, 10.370 USD na prebivalca |
delež po panogah (2001, ocena) | kmetijstvo 4 %, industrija 35 %, storitvene dejavnosti 61 % |
uvoz (2001) | 9,9 mlr. USD |
izvoz (2001) | 9,2 mlr. USD |
zadolženost v tujini (2001) | 6,6 mlr. USD |