| časovni pas | srednjeevropski čas, poletni čas |
| površina | 83.853 km2 (brez Bodenskega jezera, ki meri 63 km2); razdalja Z–V 573 km, S–J 35 do 294 km |
| prebivalstvo | 8,1 mln., 97 preb./km2, letna rast 0,2 %, življenjska doba 78 let |
| glavno mesto | Dunaj, 1,6 mln. preb., 172 m nad morjem, ob Donavi, na severozahodnem robu Dunajske kotline |
| upravna razdelitev | 9 zveznih dežel (z glavnim mestom Dunaj) s 15 mestnimi in 84 deželnimi okrožji |
| članstvo v organizacijah | OZN (od 1955), Svet Evrope, EU (od 1995), OECD, OVSE |
| uradni jezik | nemški; na J in JV tudi slovensko, hrvaško in madžarsko govoreče narodne manjšine |
| denarna enota | evro (oznaka EUR) |
| zvezne dežele | površina | preb. |
| (km2) | (v 1000) | |
| Dunaj | 415 | 1550 |
| Gradiščanska | 3966 | 278 |
| Koroška | 9533 | 559 |
| Salzburg | 7154 | 515 |
| Spodnja Avstrija | 19.172 | 1546 |
| Štajerska | 16.388 | 1183 |
| Tirolska | 12.647 | 674 |
| Vorarlberg | 2601 | 351 |
| Zgornja Avstrija | 11.980 | 1377 |
| zvezno območje | 83.856 | 8033 |
| podatki o gospodarstvu | |
| BDP (2001) | 193,5 mlr. USD, 23.860 USD na prebivalca |
| delež po panogah (2001) | kmetijstvo 2 %, industrija 29 %, storitvene dejavnosti 69 % |
| uvoz (2001) | 73 mlr. USD |
| izvoz (2001) | 70 mlr. USD |
| zadolženost v tujini (2001, ocena) | 12,1 mlr. USD |