Avstrija (2003) | |
Neue Kronen Zeitung (Dunaj) | 998 |
Kurier (Dunaj) | 250 |
Die Presse (Dunaj) | 121 |
Der Standard (Dunaj) | 102 |
Belgija (2002) | |
Le Soir (Bruselj) | 182 |
Bolgarija | |
Dneven Trud (Sofija) | 260 |
24 časa (Sofija) | 120 |
Češka (2003) | |
Mlada fronta dnes (Praga) | 425 |
Blesk (Praga) | 300 |
Právo (Praga) | 260 |
Tyden (Praga) | 61 |
Danska (2001) | |
Morgenavisen Jyllands Posten (Århus) | 179 |
Berlingske Tidende (København) | 148 |
Politiken (København) | 141 |
Ekstra Bladet (København) | 128 |
Estonija (2003) | |
Postimees (Tartu) | 70 |
Sl Őhtuleht (Talin) | 65 |
Maalekt (Talin) | 44 |
Eesti Päevaleht (Talin) | 35 |
Finska (2003) | |
Helsingin Sanomat (Helsinki) | 470 |
Kauppalehti (Helsinki) | 80 |
Francija (2004) | |
France Soir (Pariz) | 1300 |
Le Monde (Pariz) | 400 |
Le Figaro (Pariz) | 370 |
Hrvaška (2003) | |
Večernji List (Zagreb) | 175 |
Vjesnik (Zagreb) | 50 |
Italija (2003) | |
Corriere della Serra (Milano) | 690 |
La Republica | 624 |
La Stampa (Torino) | 398 |
Il Messaggero (Rim) | 262 |
Il Giornale (Milano) | 218 |
Latvija (2003) | |
Diena (Riga) | 75 |
Busines & Baltiya (Riga) | 12 |
Litva (1999) | |
Lietuvos Rytas (Vilna) | 100 |
Echo Litvy (Vilna) | 25 |
Luksemburg (2003) | |
Luxemburger Wort (Luxembourg) | 90 |
Madžarska (2003) | |
Népszabadség (Budimpešta) | 250 |
Nemčija (2003) | |
Bild (Hamburg) | 4000 |
Die Zeit (Hamburg) | 456 |
Süddeutsche Zeitung (München) | 447 |
Die Welt (Hamburg) | 250 |
Frankfurter Allgemeine Zeitung (Frankfurt na Majni) | 202 |
Nizozemska (2003) | |
De Telegraf (Amsterdam) | 756 |
De Volkskrant (Amsterdam) | 325 |
Algemeen Dagblad (Rotterdam) | 298 |
Norveška (2003) | |
Aftenposten (Oslo) | 285 |
Dagbladet (Oslo) | 224 |
Poljska (2003) | |
Gazeta Wyborcza (Varšava) | 516 |
Sľowo (Varšava) | 350 |
Zycie Warszawy (Varšava) | 308 |
Rzeczpospolita (Varšava) | 280 |
Trybuna (Varšava) | 149 |
Rusija (2003) | |
Argumenti i fakti (Moskva) | 2900 |
Moskovskij komsomolec (Moskva) | 800 |
Komsomolska Pravda (Moskva) | 674 |
Trud (Moskva) | 610 |
Rosijska gazeta (Moskva) | 483 |
Izvestija (Moskva) | 218 |
Novaja gazeta (Moskva) | 128 |
Slovaška (2003) | |
Novy Čas (Bratislava) | 200 |
Pravda (Bratislava) | 120 |
Slovenija (2003) | |
Delo (Ljubljana) | 92 |
Slovenske Novice (Ljubljana) | 91 |
Dnevnik (Ljubljana) | 65 |
Večer (Maribor) | 58 |
Srbija in Črna gora (2003) | |
Večernje novosti (Beograd) | 250 |
Politika (Beograd) | 120 |
Španija (2003) | |
El Pais (Madrid) | 578 |
ABC (Madrid) | 335 |
El Mundo (Madrid) | 250 |
La Vanguardia (Barcelona) | 212 |
El Periodico (Barcelona) | 210 |
El Correo (Bilbao) | 133 |
Švedska (2003) | |
Aftonbladet (Stockholm) | 422 |
Dagens Nyheter (Stockholm) | 363 |
Expressen (Stockholm) | 335 |
Göteborg-Posten (Göteborg) | 185 |
Svenska Dagbladet (Stockholm) | 185 |
Švica (2003) | |
Tages Anzeiger (Zürich) | 281 |
Neue Züricher Zeitung (Zürich) | 150 |
Basler Zeitung (Basel) | 115 |
Der Bund (Bern) | 60,5 |
Turčija (2004) | |
Posta (Istanbul) | 530 |
Zaman (Ankara) | 517 |
Hürriet (Istanbul) | 472 |
Sabah (Istanbul) | 410 |
Milliyet (Instanbul) | 272 |
Velika Britanija (2002) | |
The Sun (London) | 3500 |
Daily Mail (Lonond) | 2300 |
Daily Mirror (London) | 2100 |
The Daily Telegraph (London) | 920 |
Daily Express (London) | 916 |
The Financial Times (London) | 450 |
The Guardian (London) | 400 |
The Times (London) | 620 |
Vatikan (2002) | |
L'Osservatore Romano (Rim) | 51 |
ZDA (2002) | |
The New York Times (New York) | 1113 |
Los Angeles Times (Los Angeles) | 925 |
Washington Post (Washington) | 746 |
Daily News (New York) | 715 |
Chicago Tribune (Chicago) | 679 |