časovni pas | srednjeevropski čas, poletni čas |
površina | 56.540 km2, S–J 400 km, V–Z 450 km |
prebivalstvo | 4,6 mln., 78 preb./km2, letna rast 1,1 %, življenjska doba 74 let |
glavno mesto | Zagreb, 690.000 preb., 135–400 m nad morjem, ob Savi, na S države |
upravna razdelitev | 21 županij, med njimi županija glavnega mesta |
članstvo v organizacijah | OZN (od 1991), OVSE, Svet Evrope |
uradni jezik | hrvaški |
denarna enota | kuna (oznaka HRK) |
podatki o gospodarstvu | |
BDP (2001) | 20,8 mlr. USD, 4540 USD na prebivalca |
delež po panogah (2001, ocena) | kmetijstvo 10 %, industrija 33 %, storitvene dejavnosti 57 % |
uvoz (2001) | 8,4 mlr. USD |
izvoz (2001) | 4,5 mlr. USD |
zadolženost v tujini (2001) | 11 mlr. USD |