| Evropa | |
| Moskva | 10,1 |
| Istanbul | 8,8 |
| London (Veliki London) | 7,5 |
| Sankt Peterburg | 4,7 |
| Berlin | 3,4 |
| Atene (Velike Atene) | 3,1 |
| Madrid | 2,9 |
| Kijev | 2,6 |
| Rim | 2,5 |
| Pariz | 2,1 |
| Bukarešta | 1,9 |
| Budimpešta | 1,8 |
| Varšava | 1,7 |
| Minsk | 1,7 |
| Harkov | 1,6 |
| Dunaj | 1,6 |
| Barcelona | 1,5 |
| Afrika | |
| Kairo | 6,8 |
| Kinšasa | 6,8 |
| Lagos | 5,2 |
| Gize | 4,8 |
| Abidjan | 3,5 |
| Aleksandrija | 3,3 |
| Casablanca | 2,8 |
| Dar es Salaam | 2,5 |
| Luanda | 2,4 |
| Adis Abeba | 2,1 |
| Nairobi | 2,1 |
| Alžir | 1,5 |
| Azija | |
| Bombaj | 11,9 |
| Seul | 10,3 |
| New Delhi | 9,8 |
| Karači | 9,3 |
| Džakarta | 9,0 |
| Tokio | 8,3 |
| Šanghaj | 7,7 |
| Teheran | 6,8 |
| Hongkong | 6,7 |
| Peking | 6,7 |
| Bangkok | 6,3 |
| Lahore | 5,1 |
| Daka | 5,1 |
| Tiencin | 4,4 |
| Madras | 4,2 |
| Bagdad | 3,8 |
| Pusan | 3,7 |
| Shenyang | 3,6 |
| Kalkuta | 4,5 |
| Bangalore | 4,3 |
| Rijad | 3,8 |
| Ahmadābād | 3,5 |
| Kanton | 3,5 |
| Wuhan | 3,5 |
| Hyderābād | 3,4 |
| Yangon | 3,4 |
| Dalion | 3,3 |
| Yokohama | 3,2 |
| Hošiminh | 3,0 |
| Singapur | 3,0 |
| Harbin | 2,9 |
| Pjongjang | 2,7 |
| Osaka | 2,6 |
| Tajpej | 2,6 |
| Surabaya | 2,6 |
| Inch'ŏn | 2,6 |
| Puna | 2,5 |
| Ankara | 2,5 |
| Taegu | 2,5 |
| Kānpur | 2,5 |
| Chongqing | 2,4 |
| Surat | 2,4 |
| Jaipur | 2,3 |
| Taškent | 2,3 |
| Nagoya | 2,2 |
| Lucknow | 2,2 |
| Quezon City | 2,2 |
| Xi'an | 2,1 |
| Nanking | 2,1 |
| Bandung | 2,1 |
| Chittagong | 2,1 |
| Chengdu | 2,0 |
| Changchun | 2,0 |
| İzmir | 2,0 |
| Nāgpur | 2,0 |
| Džida | 2,0 |
| Mashhad | 1,9 |
| Medan | 1,9 |
| Sapporo | 1,8 |
| Jinan | 1,8 |
| Taiyuan | 1,8 |
| Damask | 1,7 |
| Baku | 1,7 |
| Qiqihar | 1,6 |
| Kjoto | 1,5 |
| Kōbe | 1,5 |
| Novosibirsk | 1,4 |
| Avstralija | |
| Sydney | 3,5 |
| Melbourne | 3,2 |
| Brisbane | 1,5 |
| Perth | 1,2 |
| Severna in Srednja Amerika | |
| Ciudad de México | 8,6 |
| New York | 8,0 |
| Los Angeles | 3,7 |
| Montréal | 3,2 |
| Chicago | 3,0 |
| Havana | 2,2 |
| Houston | 1,9 |
| Vancouver | 1,8 |
| Santo Domingo | 1,6 |
| Philadelphia | 1,5 |
| Južna Amerika | |
| São Paulo | 10,0 |
| Bogotá | 6,8 |
| Lima | 6,3 |
| Rio de Janeiro | 6,0 |
| Santiago | 4,7 |
| Buenos Aires | 2,8 |
| Guadalajara | 1,6 |
| Belo Horizonte | 2,3 |
| Fortaleza | 2,3 |
| Cali | 2,3 |
| Medellín | 2,0 |
| Guayaquil | 2,0 |
| Caracas | 1,8 |
| Curitiba | 1,7 |