količina (simbol) | enota | znak |
dolžina (l) | meter | m |
masa (m) | kilogram | kg |
čas (t) | sekunda | s |
električni tok (I) | amper | A |
temperatura (T) | kelvin | K |
svetilnost* | kandela | cd |
množina snovi | mol | mol |
količina (simbol) | enota | znak in izpeljava |
frekvenca (ν, f) | hertz | Hz = 1/s |
sila (F) | newton | N = 1 kg · m/s2 |
tlak (p), mehanska napetost (σ) | pascal | Pa = 1 N/m2 = 1 kg/m · s2 |
energija (E, W), delo (A), toplota (Q) | joule | J = W · s = 1 N · m = 1 kg · m2/s2 |
moč, energijski tok, toplotni tok (P) | watt | W = 1 J/s = 1 V · A = 1 kg · m2/s3 |
električni naboj (Q, e) | coulomb | C = 1 A · s |
električna napetost, električni potencial (U) | volt | V = 1 W/A = 1 kg · m2/s3 · A |
električna kapacitivnost (C) | farad | F = 1 C/V = 1 A2 · s4/m2 · kg |
električni upor (R) | ohm | Ω = 1 V/A = 1 kg · m2/s3 · A2 |
električna prevodnost | siemens | S = 1/Ω = 1 s3 · A2/kg · m2 |
magnetni pretok (Φ) | weber | Wb = 1 V · s = 1 kg · m2/s2 · A |
gostota magnetnega polja (B) | tesla | T = 1 Wb/m2 = 1 kg/s2 · A |
induktivnost (L) | henry | H = 1 V · s/A = 1 kg · m2/s2 · A2 |
Celzijeva temperatura | stopinja Celzija | 1 °C = 1 K; določena po formuli t = T–T0; T je termodinamična temperatura, T0 = 273,15 K |
svetlobni tok (φ, P)* | lumen | lm = 1 cd · sr |
gostota svetlobnega toka (j)*, osvetljenost (j)* | lux | lx = 1 lm/m2 = 1 cd · sr/m2 |
aktivnost radioaktivnega vira | becquerel | Bq = 1/s |
absorbirana doza | gray | Gy = 1 J/kg = 1 m2/s2 |
ekvivalentna doza | sievert | Sv = 1 J/kg = 1 m2/s2 |
količina (simbol) | enota | izpeljava |
ploščina, površina (S) | kvadratni meter | m2 |
prostornina (volumen) (V) | kubični meter | m3 |
hitrost (v) | meter na sekundo | m/s |
pospešek (a) | meter na sekundo na kvadrat | m/s2 |
gibalna količina (G, p) | kilogram meter na sekundo | kg · m/s |
navor (M) | joule | J = 1 N · m = 1 kg · m2/s2 |
vrtilna količina (Γ) | joule sekunda | J · s = 1 kg · m2/s |
dolžinska masa | kilogram na meter | kg/m |
ploščinska masa | kilogram na kvadratni meter | kg/m2 |
gostota (ρ) | kilogram na kubični meter | kg/m3 |
specifična prostornina | kubični meter na kilogram | m3/kg |
magnetna poljska jakost (H) | amper na meter | A/m |
gostota električnega toka (j) | amper na kvadratni meter | A/m2 |
koncentracija | mol na kubični meter | mol/m3 |
molska masa | kilogram na mol | kg/mol |
svetlost (B)* | kandela na kvadratni meter | cd/m2 |
svetlobni tok (P)** | watt | W |
gostota svetlobnega toka (j)**, osvetljenost (j)** | watt na kvadratni meter | W/m2 |
svetilnost (I)** | watt na steradian | W/sr |
svetlost (B)** | watt na steradian na kvadratni meter | W/sr · m2 |
množina svetlobe | lumensekunda | lm · s |
lumenura | lm · h = 3600 lm · s | |
svetlobni izkoristek | lumen na watt | lm/W = lm · s/J |
prostorninski pretok (φV) | kubični meter na sekundo | m3/s |
masni pretok (φM) | kilogram na sekundo | kg/s |
kotna hitrost (ω) | radian na sekundo | rad/s |
kotni pospešek (a) | radian na sekundo na kvadrat | rad/s2 |
kinematična viskoznost (v) | kvadratni meter na sekundo | m2/s |
dinamična viskoznost (η) | pascalsekunda | Pa · s = 1kg/m · s |
površinska napetost (γ) | newton na meter | N/m = 1 kg/s2 |
entropija (S) | ||
toplotna kapaciteta (c) | joule na kelvin | J/K = 1 kg · m2/s2 · K |
specifična entropija (s), specifična toplotna kapaciteta (c) | joule na kilogram kelvin | J/(kg · K) = 1 m2/s2 · K |
specifična energija (w) | joule na kilogram | J/kg = 1 m2/s2 |
toplotna prevodnost (λ) | watt na meter kelvin | W/m · K = m · kg/s2 · K |
prostorninska energija | joule na kubični meter | J/m3 = 1 kg/m · s2 |
električna poljska jakost (E) | volt na meter | V/m = 1 kg · m/s3 · A |
gostota električnega pretoka (D) | coulomb na kvadratni meter | C/m2 = 1 A · s/m2 |
permitivnost | farad na meter | F/m = 1 s4 · A2/kg · m3 |
permeabilnost | henry na meter | H/m = 1 kg · m/s2 · A2 |
molska energija | joule na mol | J/mol = 1 kg · m/s2 · mol |
obsevna (ekspozicijska) doza | coulomb na kilogram | 1 C/kg = 1 A · s/kg |
razdalja v zračnem in pomorskem prometu | navtična milja | nm = 1852 m |
hitrost v zračnem in pomorskem prometu | vozel | kn = 1 nm/h = 1852 m/h |
astronomske dolžinske mere | svetlobno leto | sl = 9,46 · 1015 m |
parsek | pc = 3,26 sl = 3,0857 · 1016 m | |
astronomska enota | AE = 1,4967 · 1011 m | |
površina zemljišč | ar | ar = 100 m2 |
hektar | ha = 100 ar = 10.000 m2 | |
prostornina | liter | l = 1/1000 m3 = 1 dm3 |
ravninski kot | (kotna) stopinja | ° = (π/180) rad |
(kotna) minuta | ' = (π/10.800) rad | |
(kotna) sekunda | " = (π/648.000) rad | |
gon | gon = (π/200) rad | |
masa (m) | tona | t = 1000 kg |
atomska enota | ||
mase* | u = 1,66057 · 10–27 kg | |
masa dragih kamnov | karat | Kt = 1/5000 kg |
dolžinska masa | ||
tekstilnih vlaken in niti | tex | tex = 10–6 kg/m |
čas (t) | minuta | min = 60 s |
ura | h = 3600 s | |
dan | d = 24 h = 86.400 s | |
tlak | bar | bar = 100.000 Pa |
energija v svetu atomov | elektronvolt** | eV = 1,60219 · 10–19 J |
energija, delo, toplota | wattura | Wh = 3600 J |
kilowattura | kWh = 3,600.000 J | |
električni naboj | amperura | Ah = 3600 C = 3600 As |
navidezna moč izmeničnega toka | voltamper | VA = 1 W |
jalova moč izmeničnega toka | var | var = 1 W |
lomnost optičnih sistemov | dioptrija | dptr = 1/m |
dolžina | |
fermi | 1 F = 10–15 m |
ångström | 1 Å = 10–10 m |
mikron (nedovoljeno ime) za mikrometer | 1 µ = 10–6 m |
površina | |
barn | 1 b = 10–28 m2 |
masa | |
enota γ | 1 γ = 10–9 kg |
nemški funt | 1 pf = 0,5 kg |
sila | |
dina | 1 dina = 1 cm · g/s2 = 10–5 N |
pond | 1 p = 9,806 · 10–3 N |
kilopond | 1 kp = 9,806 N |
energija, delo | |
erg | 1 erg = 1 cm2 · g/s = 10–7 J |
kilopondmeter | 1 kpm = 9,81 J |
konjska moč ura | 1 KMh = 2,64 · 106 J = 0,736 kWh |
toplota | |
kalorija | 1 cal = 4,1868 J |
kilokalorija | 1 kcal = 4,1868 kJ |
moč | |
konjska moč | 1 KM = 736 W = 0,736 kW |
tlak | |
torr | 1 torr = 1,333 · 10–3 bar |
milimeter živega srebra | (dovoljena za merjenje krvnega tlaka) |
mmHg = 1,333 · 10–3 bar | |
fizikalna atmosfera | 1 atm = 760 mmHg = 1,013 bar |
tehnična atmosfera | 1 at = 1 kp/cm2 = 0,980 bar |
temperatura | |
stopinja Fahrenheita | 32° F = 0° C, 212° F = 100° C |
stopinja Réaumurja | 0° R = 0° C, 80° R = 100° C |
viskoznost | |
poise | 1 P = 0,1 Pa · s |
stokes | 1 St = 10–4 m2/s |
kot | |
nova stopinja | 1g = 1 gon |
nova minuta | 1c = 1/100 gon |
nova sekunda | 1cc = 1/10.000 gon |
elektrika, magnetizem | |
maxwell | 1 M = 10–8 Wb |
gauss | 1 G = 10–4 T |
oersted | 1 Oe = 79,6 A/m |
gilbert | 1 Gb = 10/4π A |
fotometrija | |
fot | 1 ph = 1 lm/cm2 = 104 lm/m2 |
stilb | 1 sb = 104 cd/m2 |
apostilb | 1 asb = 1/π cd/m2 |
sevanje | |
rem | 1 rem = 0,01 J/kg |
roentgen | 1 R = 2,580 · 10–4 C/kg |
rad | 1 rad = 10–2 J/kg |
curie | 1 Ci = 3,7 · 1010 1/s |
entropija | |
clausius | 1 Cl = 4,1868 J/K |
dolžinske mere (Linear Measures) | ||
1 inch (in. ali ") | = 25,4 mm | |
1 foot (ft. ali ') | = 12 in. | = 30,48 cm |
1 yard (yd.) | = 3 ft. | = 91,44 cm |
mere za razdalje in velikosti (Distance and Surveyor's Measures) | ||
1 link (li., l.) | = 7,92 in. | = 20,12 cm |
1 rod (rd.) | = 1 pole (p.) | |
= 1 perch (p) | ||
= 25 li. | = 5,03 m | |
1 chain (ch.) | = 100 li. | = 20,12 m |
= 4 rd. | ||
1 furlong (fur.) | = 10 ch. | = 201,2 m |
1 (statue) mile (stat. mi.) | = 8 fur. | = 1609,34 m |
navtične mere (Nautical Measures) | ||
1 fathom (fm.) | = 6 ft. | = 1,829 m |
1 cable length | = 100 fm. | = 182,9 m |
(U. S.) | = 120 fm. | = 219 m |
1 nautical mile (n. m.) | = 1852 m |
površinske mere (Square Measures) | ||
1 square inch (sq. in.) | = 6,452 cm2 | |
1 square foot (sq. ft.) | = 144 sq. in. | = 929 cm2 |
1 square yard (sq. yd.) | = 9 sq. ft. | = 0,836 m2 |
1 square rod (sq. rd.) | = 30,25 sq. yd. | = 25,29 m2 |
1 rood (ro.) | = 40 sq. rd. | = 1012 m2 |
1 acre (a.) | = 4 ro. | = 4048 m2 |
1 square mile (sq. mi.) | = 640 a. | = 2,59 km2 |
utežne mere (Weight Measures) |
trgovinska teža (Avoirdupois Weight) | ||
1 dram (dr. avdp., skrajšano dr.) | = 1,77 g | |
1 ounce (oz.) | = 16 dr. | = 28,35 g |
1 pound (lb.) | = 16 oz. | = 0,454 kg |
1 stone (st.) (G. B.) | = 14 lb. | = 6,35 kg |
1 long quarter (qr. l.) (G. B., U. S.) | = 28 lb. | = 12,7 kg |
1 short quarter (qr. sh.) (U. S.) | = 25 lb. | = 11,34 kg |
1 long hundredweight (cwt. l.) (G. B., U. S.) | = 112 lb. | = 50,8 kg |
1 short hundredweight (cwt. sh.) (U. S.) | = 100 lb. | = 45,36 kg |
1 long ton (tn. l.) (G. B., U. S.) | = 2240 lb. | = 1,016 t |
1 short ton (tn. sh.) (U. S.) | = 2000 lb. | = 0,9072 t |
uteži za žlahtne kovine in farmacevtske izdelke (Troy and Apothecaries' Weight) | ||
1 grain (gr.) | = 0,0648 g | |
1 scruple (s. ap.) | = 20 gr. | = 1,296 g |
1 pennyweight (dwt.) | = 24 gr. | = 1,555 g |
1 dram (drachm) (dr. t ali dr. ap) | = 3 s. ap. | = 3,888 g |
1 (troy) ounce (oz. ap.) | = 8 dr. ap. | = 31,104 g |
1 (troy) pound (lb. t. ali lb. ap.) | = 12 oz. ap. | = 0,373 kg |
votle mere | ||
lekarniške tekočinske mere (Apothecaries' Fluid Measures) | ||
1 Imp. minim (Imp. min., m.) | = 0,0592 cm3 | |
1 U. S. minim (U. S. min., m.) | = 0,0616 cm3 | |
1 Imp. fluid drachm (Imp. fl. dr.) | = 60 min. | = 3,552 cm3 |
1 U. S. fluid dram (U. S. fl. dr.) | = 60 min. | = 3,696 cm3 |
1 Imp. fluid ounce (Imp. fl. oz.) | = 8 fl. dr. | = 0,0284 l |
1 U. S. fluid ounce (U. S. fl. oz.) | = 8 fl. dr. | = 0,0296 l |
prostorninske in votle mere (Cubic Measures and Measures of Capacity) | ||
1 cubic inch (cu. in.) | = 16,39 cm3 | |
1 cubic foot (cu. ft.) | = 1728 cu. in. | = 28,32 dm3 |
1 cubic inch (cu. in.) | = 27 cu. ft. | = 0,765 m3 |
suhe in tekočinske mere (Dry and Liquid Measures) | ||
1 Imp. gill (Imp. gi., gi.) | = 0,142 l | |
1 U. S. liquid gill (liquid gi.) | = 0,118 l | |
1 Imp. pint (Imp. pt.) | = 4 gi. | = 0,568 l |
1 U. S. dry pint (dry pt.) | = 0,550 l | |
1 U. S. liquid pint | = 4 liquid gi. | = 0,472 l |
1 Imp. quart (Imp. qt.) | = 2 imp. pt. | = 1,136 l |
1 U. S. dry quart | = 2 dry pt. | = 1,1 l |
1 U. S. liquid quart | = 2 liquid pt. | = 0,946 l |
1 Imp. gallon (Imp. gal.) | = 4 imp. qt. | = 4,546 l |
1 U. S. gallon | = 4 liquid qt. | = 3,785 l |
tekočinske mere (Liquid Measures) | ||
1 Imp. barrel (Imp. bl.) | = 36 Imp. gal. | = 163,6 l |
1 U. S. barrel (U. S. bl.) | = 31,5 U. S. gal. | = 119 l |
1 U. S. barrel petroleum | = 42 U. S. gal. | = 158,97 l |
suhe mere (Dry Measures) | ||
1 Imp. peck (Imp. pk.) | = 2 Imp. gal. | = 9,092 l |
1 U. S. peck (U. S. pk.) | = 8 dry. qt. | = 8,81 l |
1 Imp. bushel (Imp. bu., bsh.) | = 4 Imp. pk. | = 36,36 l |
1 U. S. bushel (mera za žito) | = 4 U. S. pk. | = 35,24 l |
1 Imp. quarter (Imp. qr.) | = 8 Imp. bu. | = 290,94 l |
mere za energijo, delo, toploto in moč | ||
1 foot-pound (ft. lb.) | = 1,356 J | |
1 horsepower hour (hph) | = 745,7 Wh | |
1 brit. thermal unit (btu) | = 1055 J | |
1 horsepower (hp) | = 745,7 W |
tlak | ||
1 pound per square inch (lb. p. sq. in.) | = psi | = 68,9 mbar |
1 pound per square foot (lb. p. sq. ft.) | = 0,478 mbar | |
1 long ton per square inch (tn. p. sq. in.) (G. B.) | = 154,35 bar | |
1 short ton per square inch (tn. sh. p. sq. in.) (U. S.) | = 137,8 bar |
dolžinske mere | |
1 linija | 0,25 cm |
1 djujm | 2,54 cm |
1 veršok | 4,4 cm |
1 aršin | 0,71 m |
1 saženj | 2,13 m |
1 versta | 1066 m |
votle mere | |
1 vinnaja butilka | 0,7 l |
1 četvert | 3,07 l |
1 garnec | 3,2 l |
1 vedro | 12,3 l |
utežne mere | |
1 dolja | 0,04 g |
1 zalotnik | 4,2 g |
1 lot | 12,7 g |
1 funt | 409 g |
1 pud | 15,3 kg |
površinske mere | |
1 kv. aršin | 0,50 m2 |
1 kv. saženj | 4,50 m2 |
1 desjatina | 1,09 ha |
1 kv. versta | 1,13 km2 |
prostorninske mere | |
1 kub. aršin | 0,3 m3 |
1 kub. saženj | 9,7 m3 |
dolžinske mere | |
1 črta (‴) | 2,2 mm |
1 palec (cola, ") | 2,63 cm |
1 čevelj (') | 31 cm |
1 seženj (klaftra, °) | 189 cm |
prostorninske mere | |
1 maseljc | 0,3 l |
1 polič | 0,7 l |
1 bokal | 1,4 l |
1 mernik | 28 l |
1 vedro | 56 l |
1 polovnjak | 282 l |
površinske mere | |
1 kv. čevelj | 0,096 m2 |
1 kv. seženj | 3,58 m2 |
1 oral (jutro, joh) | 0,59 ha |
utežne mere | |
1 funt | 0,56 kg |
1 cent | 56 kg |