časovni pas | srednjeevropski čas od + 2 uri (moskovski čas) do + 12 ur |
površina | 17,201.800 km2, S–J 4000 km, V–Z 9000 km |
prebivalstvo | 144,4 mln., 8 preb./km2, letna rast –0,3 %, življenjska doba 67 let |
glavno mesto | Moskva, 10,1 mln. preb. (aglomeracija 12,4 mln.), 120–200 m nad morjem, ob reki Moskva |
upravna razdelitev | 89 upravnih enot (21 republik, 11 avtonomnih okrožij, 6 območij, 49 oblasti in 2 zvezni mesti) |
članstvo v organizacijah | OZN (od 1991; 1945 kot Sovjetska zveza ustanovna članica), SND, Svet Evrope, APEC, OVSE |
uradni jezik | ruski; na območjih manjšin tudi več kot 40 drugih jezikov |
denarna enota | rubelj (oznaka RUR) |
podatki o gospodarstvu | |
BDP (2001) | 307,5 mlr. USD, 2130 USD na prebivalca |
delež po panogah (2000, ocena) | kmetijstvo 7 %, industrija 37 %, storitvene dejavnosti 56 % |
uvoz (2001, ocena) | 51,7 mlr. USD |
izvoz (2001, ocena) | 103,3 mlr. USD |
zadolženost v tujini (2001, ocena) | 157 mlr. USD |