kemijski elementi, osnovne snovi, ki jih kemijsko ne moremo več ločiti. Vsak element ima določeno zgradbo atomskih jeder, ki jih opredeljujeta število protonov (vrstno število) in število nevtronov; število protonov značilno določa posamezni element. Poznamo 109 elementov, katerih vrstna števila so zaporedna, brez vrzeli od 1 do 109 (periodni sistem). Pri standardnih pogojih je 95 elementov v trdnem stanju, 2 sta tekočini (brom, živo srebro), 11 pa je plinov (vodik, dušik, kisik, fluor, klor in šest žlahtnih plinov).
Pet najpogostejših elementov v zemeljski skorji (v litosferi do globine 16 km, skupaj s hidrosfero in atmosfero): kisik 49,4 %, silicij 25,8 %, aluminij 7,5 %, železo 4,7 %, kalcij 3,4 %.

Kemijski elementi: preglednica
Po priporočilu komisije za atomske mase pri IUPAC; temeljna atomska masa 12C = 12,0000. Pri nestabilnih elementih * je napisana dotedanja vrednost, ki se nanaša na kisikov izotop 16O = 16,0000.

vrstno število ime elementa atomska masa leto odkritja
89 aktinij Ac* 227 1899
13 aluminij Al 26,9815 1809
95 americij Am* 243 1944
51 antimon Sb 121,75 stari vek
18 argon Ar 39,948 1894
33 arzen As 74,9216 ok. 700
85 astat At* 210 1940
29 baker Cu 63,54 ok. 3500 pr. n. š.
56 barij Ba 137,34 1808
4 berilij Be 9,0122 1797
97 berkelij Bk* 247 1950
83 bizmut Bi 208,980 ok. 1500
107 bohrij Bh* 264 1976
5 bor B 10,81 1808
35 brom Br 79,909 1826
58 cerij Ce 140,12 1803
55 cezij Cs 132,905 1860
30 cink Zn 65,37 6. st.
40 cirkonij Zr 91,22 1824
96 curij Cm* 247 1944
110 darmstadtij Ds* 281 1994
66 disprozij Dy 162,50 1886
105 dubnij Db* 262 1967
7 dušik N 14,0067 1772
99 einsteinij Es* 254 1952
68 erbij Er 167,26 1843
63 evropij Eu 151,96 1896
100 fermij Fm* 253 1952
9 fluor F 18,9984 1886
15 fosfor P 30,9738 1669
87 francij Fr* 223 1939
64 gadolinij Gd 157,25 1880
31 galij Ga 69,72 1875
32 germanij Ge 72,59 1886
72 hafnij Hf 178,49 1923
108 hassij Hs* 277 1984
2 helij He 4,0026 1868
67 holmij Ho 164,930 1879
49 indij In 114,82 1863
77 iridij Ir 192,2 1804
70 iterbij Yb 173,04 1878
39 itrij Y 88,905 1794
53 jod I 126,9044 1811
48 kadmij Cd 112,40 1817
20 kalcij Ca 40,08 1808
98 kalifornij Cf* 251 1950
19 kalij K 39,102 1807
8 kisik O 15,9994 1772
17 klor Cl 35,453 1774
27 kobalt Co 58,9332 1742
50 kositer Sn 118,69 ok. 1800 pr. n. š.
36 kripton Kr 83,80 1898
24 krom Cr 51,996 1797
54 ksenon Xe 131,30 1898
57 lantan La 138,91 1839


103 lawrencij Lr* 257 1961
3 litij Li 6,939 1817
71 lutecij Lu 174,97 1907
12 magnezij Mg 24,312 1808
25 mangan Mn 54,9380 1774
109 meitnerij Mt* 268 1982
101 mendelevij Md* 256 1955
42 molibden Mo 95,94 1782
11 natrij Na 22,9898 1807
60 neodim Nd 144,24 1885
10 neon Ne 20,183 1898
93 neptunij Np* 237 1940
28 nikelj Ni 58,71 1751
41 niobij Nb 92,906 1801
102 nobelij No* 253 1958
6 ogljik C 12,01115
76 osmij Os 190,2 1804
46 paladij Pd 106,4 1803
78 platina Pt 195,09 ok. 1750
94 plutonij Pu* 244 1941
84 polonij Po* 209 1898
59 prazeodim Pr 140,907 1885
61 prometij Pm* 145 1945
91 protaktinij Pa* 231 1917
88 radij Ra* 226,05 1898
86 radon Rn* 222 1900
75 renij Re 186,2 1925
45 rodij Rh 102,905 1804
111 röntgenij Rg* 272 1994
37 rubidij Rb 85,47 1860
44 rutenij Ru 101,07 1844
104 rutherfordij Rf* 261 1965
62 samarij Sm 150,35 1879
106 seaborgij Sg* 266 1974
34 selen Se 78,96 1817
14 silicij Si 28,086 1823
21 skandij Sc 44,956 1879
47 srebro Ag 107,870 stari vek
38 stroncij Sr 87,62 1808
82 svinec Pb 207,19 ok. 3000 pr. n. š.
81 talij Tl 204,37 1861
73 tantal Ta 180,948 1802
43 tehnecij Tc* 99 1937
52 telur Te 127,60 1782
65 terbij Tb 158,924 1843
22 titan Ti 47,90 1791
90 torij Th* 232,038 1828
69 tulij Tm 168,934 1879
92 uran U* 238,03 1789
23 vanadij V 50,942 1801
1 vodik H 1,0079 1766
74 volfram W 183,85 1783
79 zlato Au 196,967 prazgodovina
26 železo Fe 55,847 prazgodovina
80 živo srebro Hg 200,59
16 žveplo S 32,064


Sorodna gesla: aluminij | atom | Berzelius, Jöns Jacob von | Hoyle, sir Fred | IUPAC | kalcij | kemijske formule | kemijske spojine | kemijski simboli | kisik | napetostna vrsta | periodni sistem | silicij | simbol | vrstno število | žlahtni plini


Vir: Veliki splošni leksikon - DZS d.d.

Komentiraj slovarski sestavek