časovni pas | srednjeevropski čas + 2 uri |
površina | 23.200 km2, S–J 200 km, V–Z 170 km |
prebivalstvo | 629.000, 27 preb./km2, letna rast 4,1 %, življenjska doba 48 let |
glavno mesto | Džibuti, 353.000 preb., na južni obali zaliva Tadjourah, zatoka Adenskega zaliva |
upravna razdelitev | 4 okrožja (mesto Džibuti, Dikhil, 'Ali Sahih in Tadjourah s podokrožjem Obock) |
članstvo v organizacijah | OZN (od 1977), AU, Arabska liga, AKP, OIC |
uradni jezik | arabski in francoski; kot krajevna jezika tudi kušitska jezika Afarov in Isov |
denarna enota | frank (oznaka DJF) |
podatki o gospodarstvu | |
BDP (2001) | 535 mln. USD, 850 USD na prebivalca |
delež po panogah (2001, ocena) | kmetijstvo 3 %, industrija 10 %, storitvene dejavnosti 87 % |
uvoz (1999, ocena) | 440 mln. USD |
izvoz (1999, ocena) | 260 mln. USD |
zadolženost v tujini (2002, ocena) | 366 mln. USD |