časovni pas | srednjeevropski čas – 6 ur (atlantska obala) do – 9 ur (tihooceanska obala), Aljaska, Havaji – 10 oz. – 11 ur |
površina | 9,363.520 km2, S–J 2500 km, V–Z 4500 km |
prebivalstvo | 273,1 mln., 29 preb./km2, letna rast 0,9 %, življenjska doba 76 let |
glavno mesto | Washington, 572.000 preb., 4–25 m nad morjem, ob izlivu Anacostia Riverja v spodnji Potomac, na V države |
upravna razdelitev | 50 zveznih držav s svojimi ustavami ter zvezno okrožje (Kolumbijsko okrožje) z glavnim mestom Washington |
članstvo v organizacijah | OZN (od 1945, ustanovitvena članica), OECD, NATO, OAS, ANZUS, APEC, OVSE, NAFTA, Načrt iz Kolomba |
uradni jezik | angleški; tudi različni indijanski na kontinentalnem delu ZDA in drugi jeziki Oceanije (npr. havajski) |
denarna enota | dolar (oznaka USD) |
država | oznaka | glavno mesto |
Aljaska | AK | Juneau |
Alabama | AL | Montgomery |
Arkansas | AR | Little Rock |
Arizona | AZ | Phoenix |
Kalifornija | CA | Sacramento |
Kolorado | CO | Denver |
Connecticut | CT | Hartford |
Kolumbijsko okrožje | DC | Washington |
Delaware | DE | Dover |
Florida | FL | Tallahassee |
Georgija | GA | Atlanta |
Havaji | HI | Honolulu |
Iowa | IA | Des Moines |
Idaho | ID | Boise |
Illinois | IL | Springfield |
Indiana | IN | Indianapolis |
Kansas | KS | Topeka |
Kentucky | KY | Frankfort |
Louisiana | LA | Baton Rouge |
Massachusetts | MA | Boston |
Maryland | MD | Annapolis |
Maine | ME | Augusta |
Michigan | MI | Lansing |
Minnesota | MN | Saint Paul |
Misuri | MO | Jefferson City |
Misisipi | MS | Jackson |
Montana | MT | Helena |
Severna Karolina | NC | Raleigh |
Severna Dakota | ND | Bismarck |
Nebraska | NE | Lincoln |
New Hampshire | NH | Concord |
New Jersey | NJ | Trenton |
Nova Mehika | NM | Santa Fe |
Nevada | NV | Carson City |
New York | NY | Albany |
Ohio | OH | Columbus |
Oklahoma | OK | Oklahoma City |
Oregon | OR | Salem |
Pennsylvania | PA | Harrisburg |
Rhode Island | RI | Providence |
Južna Karolina | SC | Columbia |
Južna Dakota | SD | Pierre |
Tennessee | TN | Nashville |
Teksas | TX | Austin |
Utah | UT | Salt Lake City |
Virginija | VA | Richmond |
Vermont | VT | Montpelier |
Washington | WA | Olympia |
Wisconsin | WI | Madison |
Zahodna Virginija | WV | Charleston |
Wyoming | WY | Cheyenne |
podatki o gospodarstvu | |
BDP (2001) | 9668,8 mlr. USD, 35.400 USD na prebivalca |
delež po panogah (2001, ocena) | kmetijstvo 2 %, industrija 18 %, storitvene dejavnosti 80 % |
uvoz (2001, ocena) | 1,148 trillion USD |
izvoz (2001, ocena) | 723 mlr. USD |
zadolženost v tujini (1995, ocena) | 862 mlr. USD |