časovni pas | indijski čas (srednjeevropski čas + 4,5 ure) |
površina | 3,287.263 km2, S–J 3200 km, V–Z 2700 km |
prebivalstvo | 1027 mln., 300 preb./km2, letna rast 2,0 %, življenjska doba 61 let |
glavno mesto | New Delhi, 9,8 mln. preb., 215 m nad morjem |
upravna razdelitev | 28 zveznih držav, vodijo jih guvernerji, in 7 zveznih ozemelj, upravlja jih center |
članstvo v organizacijah | OZN (od 1945), Britanska skupnost narodov, SAARC, Načrt iz Kolomba, AKP |
uradna jezika | hindijski in angleški; poleg teh še več kot 20 regionalnih jezikov |
denarna enota | rupija (oznaka INR) |
površina | prebivalcev | |
(1000 km2) | (v mln.) | |
Zvezne države | ||
Andra Pradeš | 276,8 | 75,73 |
Arunačal Pradeš | 83,6 | 1,09 |
Asam | 78,6 | 26,64 |
Bihar | 99,2 | 82,88 |
Chhattisgarh | 146,4 | 20,80 |
Džamu in Kašmir | 101,4 | 10,07 |
Goa | 3,7 | 1,34 |
Gudžarat | 196,0 | 50,60 |
Harjana | 44,2 | 21,08 |
Himačal Pradeš | 55,7 | 6,08 |
Jharkhand | 74,7 | 26,91 |
Karnataka | 191,8 | 52,73 |
Kerala | 38,9 | 31,84 |
Madža Pradeš | 296,5 | 60,39 |
Maharaštra | 307,7 | 96,75 |
Manipur | 22,6 | 2,39 |
Megalaja | 22,5 | 2,31 |
Mizoram | 21,1 | 0,89 |
Nagaland | 16,6 | 1,99 |
Orisa | 155,8 | 36,71 |
Pandžab | 50,4 | 24,29 |
Radžastan | 342,2 | 56,47 |
Sikim | 7,3 | 0,54 |
Tamil Nadu | 130,1 | 62,11 |
Tripura | 10,5 | 3,19 |
Utar Pradeš | 243,3 | 166,05 |
Uttaranchal | 51,1 | 8,48 |
Zahodna Bengalija | 87,9 | 80,22 |
Zvezna ozemlja | ||
Andaman in Nikobari | 8,3 | 0,36 |
Chandīgarh | 0,1 | 0,90 |
Dadra in Nagar Haveli | 0,5 | 0,22 |
Daman in Diu | 0,1 | 0,16 |
Delhi | 1,5 | 13,78 |
Lakshadweep | 0,03 | 0,06 |
Pondicherry | 0,5 | 0,97 |
Indija | 3167,5 | 1027 |
podatki o gospodarstvu | |
BDP (2001) | 463,7 mlr. USD, 470 USD na prebivalca |
delež po panogah (2001) | kmetijstvo 25 %, industrija 26 %, storitvene dejavnosti 49 % |
uvoz (2001) | 53,8 mlr. USD |
izvoz (2001) | 44,5 mlr. USD |
zadolženost v tujini (2001, ocena) | 100,3 mlr. USD |