| časovni pas | japonski čas (srednjeevropski čas + 8 ur) |
| površina | 99.268 km2, S–J 500 km, V–Z 300 km |
| prebivalstvo | 44,6 mln., 472 preb./km2, letna rast 1,0 %, življenjska doba 71 let |
| glavno mesto | Seul, 10,3 mln. preb., 30 m nad morjem, blizu meje s Severno Korejo, ob spodnjem toku Han Ganga |
| upravna razdelitev | 9 provinc (do) in 6 mest s statusom province: Seul, Inch'ŏn, Kwangju, Pusan, Taegu in Taejŏn |
| članstvo v organizacijah | OZN (od 1991), OECD, APEC, Načrt iz Kolomba |
| uradni jezik | korejski; mednarodni sporazumevalni jezik angleški |
| denarna enota | von (oznaka KRW) |
| podatki o gospodarstvu | |
| BDP (2001) | 465,3 mlr. USD, 9930 USD na prebivalca |
| delež po panogah (2001, ocena) | kmetijstvo 5 %, industrija 44 %, storitvene dejavnosti 51 % |
| uvoz (2001) | 152,3 mlr. USD |
| izvoz (2001) | 168,3 mlr. USD |
| zadolženost v tujini (2001) | 120,5 mlr. USD |