| časovni pas | srednjeevropski čas + 1 ura, poletni čas |
| površina | 111.910 km2, S–J 330 km, V–Z 500 km |
| prebivalstvo | 8,1 mln., 71 preb./km2, letna rast –1,1 %, življenjska doba 72 let |
| glavno mesto | Sofija, 1,1 mln. preb., 550 m nad morjem, na Z države, med Balkanom in Vitošo |
| upravna razdelitev | 8 območij, mestno območje Sofija je posebna upravna enota s 7 okrožji |
| članstvo v organizacijah | OZN (od 1955), Svet Evrope, NATO, OVSE |
| uradni jezik | bolgarski |
| denarna enota | lev (oznaka BGL) |
| podatki o gospodarstvu | |
| BDP (2001) | 14,3 mlr. USD, 1770 USD na prebivalca |
| delež po panogah (2000) | kmetijstvo 14 %, industrija 28 %, storitvene dejavnosti 58 % |
| uvoz (2001, ocena) | 6,2 mlr. USD |
| izvoz (2001, ocena) | 4,6 mlr. USD |
| zadolženost v tujini (2001, ocena) | 10,2 mlr. USD |