| časovni pas | srednjeevropski čas, poletni čas |
| površina | 30.519 km2, S–J 220 km, V–Z 260 km |
| prebivalstvo | 10,3 mln., 336 preb./km2, letna rast 0,14 %, življenjska doba 78 let |
| glavno mesto | Bruselj, s predmestji 1 mln. preb., 20–100 m nad morjem, v dolini reke Senne, v središču države |
| upravna razdelitev | 3 regije (flamska, valonska, Bruselj), 10 provinc, vodijo jih guvernerji |
| članstvo v organizacijah | OZN (od 1945), Beneluks, Svet Evrope, EU, OECD, ZEU, NATO, OVSE |
| uradni jezik | flamski (nizozemski), valonski (francoski), regionalno nemški, Bruselj je dvojezičen |
| denarna enota | evro (oznaka EUR) |
| območje | površina | preb. |
| (km2) | (v 1000) | |
| Bruseljska regija | 161 | 992 |
| Flamska regija | ||
| Antwerpen | 2868 | 1652 |
| Limburg | 2422 | 800 |
| Oost-Vlaanderen | 2982 | 1366 |
| Vlooms-Brabant | 2106 | 1016 |
| West-Vlaanderen | 3134 | 1132 |
| Valonska regija | ||
| Brabant-Walloon | 1093 | 347 |
| Hainaut | 3786 | 1281 |
| Liêge | 3862 | 1022 |
| Luxembourg | 4440 | 249 |
| Namur | 3666 | 445 |
| Belgija | 30.518 | 10.300 |
| podatki o gospodarstvu | |
| BDP (2001) | 235,2 mlr. USD, 22.940 USD na prebivalca |
| delež po panogah (2000) | kmetijstvo 1 %, industrija 24 %, storitvene dejavnosti 75 % |
| uvoz (2001) | 154 mlr. USD |
| izvoz (2001) | 160,3 mlr. USD |
| zadolženost v tujini (1999, ocena) | 28,3 mlr. USD |