| eratem | pribl. mln. let | sistem | serija | potek zemeljske zgodovine – razvoj bitij |
| ERA | PERIODA | EPOHA | ||
| kenozoik | kvartar | holocen | razvoj današnjega rastlinskega in živalskega sveta, nastajanje pokrajin v današnjih oblikah; | |
| pleistocen | v pleistocenu zaradi klimatskih nihanj obsežne poledenitve; na robovih ledenikov in v toplejših medledenih dobah mamut, dlakavi nosorog, jamski medved, zober, tur, los, severni jelen, divji konj; razvoj človeka (Homo sapiens) | |||
| 2 | ||||
| terciar | pliocen | vrhunec in konec alpidske orogeneze (Alpe, Pireneji, Karpati, Apenini, Kavkaz, | ||
| miocen | centralnoazijske visokogorske verige, Atlas); močan vulkanizem; obsežni močvirski gozdovi | |||
| oligocen | v subtropskem podnebju temelj za nastanek nahajališč premoga | |||
| eocen | hiter razvoj sesalcev: vrečarji, glodalci, kopitarji, sloni; nadaljevanje razvoja žuželk, | |||
| paleocen | plazilcev, ptic; prvi pojav primatov; prevladujejo cvetnice, velike foraminifere; ob koncu terciarja že 80 % današnjega živalskega in rastlinskega sveta | |||
| 65 | ||||
| mezozoik | kreda | zgornja | začasno povečanje obsega morij, sedimentacija glinenih, peščenih in karbonatnih kamnin v alpskem prostoru; začetek alpidskega gubanja; oblikovanje Andov | |
| spodnja | razvoj sesalcev do največjih oblik in končno izumrtje; velika razširjenost amonitov, belemnitov, foraminifer, kremenastih spongij, mehkužcev, morskih ježev, rib kostnic; prve kritosemenke | |||
| 135 | ||||
| jura | malm | grezanje kopnin in nadaljevanje preplavljanja morij, povečan obseg sedimentacije | ||
| dogger | svetlih karbonatnih kamnin | |||
| lias | zavri (dinozavri, ihtiozavri, pleziozavri, leteči zavri), praptič Archaeopteryx; v morju foraminifere, korale, školjke, polži, amoniti, veliki belemniti, morski ježki, ribe; kopensko rastlinstvo predvsem praproti in golosemenke | |||
| 180 | ||||
| trias | zgornji | menjavanje prevladovanja kopnega in plitvega morja; oblikovanje alpidske | ||
| srednji | geosinklinale, odlaganje debelih sedimentnih skladovnic | |||
| spodnji | razširjeni so želve, amoniti, belemniti, sesalci, ribe luskarice, školjke, brahiopodi, morske lilije; prvi sesalci; flora ni tako bogata z vrstami in ni tako velike rasti kot prej; prevladujejo iglavci, praproti in preslice | |||
| 230 | ||||
| perm | zgornji | v srednji Evropi suho in vroče podnebje; odlaganje kalijevih in kamenih soli, | ||
| spodnji | živahen vulkanizem | |||
| velike foraminifere, brahiopodi, školjke, prvi morski ježki, prvi visoko razviti plazilci; izumrtje trilobitov in tetrakoral, razmah iglavcev, prvi ginkovci | ||||
| 280 | ||||
| karbon | zgornji | variscično gubanje v Evraziji, severni Afriki in Ameriki, živahen vulkanizem, | ||
| spodnji | poledenitve na južni polobli | |||
| razmah rastlinskega in živalskega sveta: korale, školjke, ribe kostnice in hrustančnice, prvi plazilci; praprotnice, preslice, pečatnikovci, prve golosemenke; obsežni močvirski gozdovi – osnova za oblikovanje premogov | ||||
| 345 | ||||
| devon | zgornji | nastanek variscične geosinklinale, podmorski vulkanizem | ||
| srednji | korale, brahiopodi, školjke, amoniti, morske lilije, trilobiti, ribe hrustančnice in | |||
| spodnji | kostnice, prve žuželke in dvoživke, izumrli graptoliti; cevaste brezcvetnice, prve praproti | |||
| 400 | ||||
| silur | zgornji | kaledonska orogeneza v severozahodni Evropi, vulkansko delovanje, nastanek | ||
| srednji | nahajališč soli | |||
| spodnji | graptoliti, brahiopodi, trilobiti, močna razširjenost koral, prvi vretenčarji (praribe), ribe oklepnice, prve živali na kopnem, ki dihajo zrak (škorpijoni, stonoge); prve cevaste rastline, prapraproti, prve rastline na kopnem | |||
| 430 | ||||
| paleozoik | ordovicij | zgornji | podmorski vulkanizem, živahno premikanje zemeljske skorje | |
| spodnji | graptoliti, brahiopodi, večji razmah trilobitnih oblik, razcvet alg | |||
| 500 | ||||
| kambrij | zgornji | izoblikovanje kaledonske geosinklinale, podmorski vulkanizem | ||
| srednji | trilobiti, brahiopodi, zelo majhni cefalopodi, prevladuje nižje rastlinstvo (alge); | |||
| spodnji kambrij | življenje samo v morju | |||
| 570 | ||||
| predkambrij | proterozoik | mlajši algonkij | posamezne orogeneze, poledenitve v južni Afriki | |
| starejši algonkij | verjetno začetek organskega življenja; najstarejši nevretenčarji, mehke živali brez lupin, prve rastline (alge); življenje samo v morju | |||
| 1800 | ||||
| arhaik | oblikovanje zemeljske skorje; nastanek pracelin in praoceanov, močan vulkanizem | |||
| prvi sledovi življenja; v najstarejšem obdobju še ni bilo življenja | ||||
| 4000 |